2018级襄阳二中新生报到须知 (2018级新生录取名册附后)
发布日期:2018-07-23 04:35:48 浏览量:405042018级襄阳二中新生报到须知
(2018级新生录取名册附后)
亲爱的同学:
你好!祝贺你被襄阳市第二中学录取,从现在起你已经成为一名高中学生了。在今后的三年里,我校所有教职员工将陪伴你一起度过,发展你的特长,挖掘你的潜能,共同学习,共同成长,为你的未来奠定坚实的基础,为实现你的梦想而共同奋斗!
新生报到注册应注意事项:
(一)报到时间:2018年7月25日(星期三)一天,上午8:00—11:00,下午15:00—18:00。
(二) 报到地点:襄阳市第二中学(襄阳市樊城区一桥头皮坊街1号)学校操场。
(三)报到流程:请带上准考证、分数条等相关证件,到校后,先在报到处登记注册新生信息,然后领取缴费通知单、学校宣传册和《襄阳二中学生守则》,最后到缴费处缴费,并领取《2018级新生入学须知》。注册缴费后即可回家。
(四)收费标准:三年学费3780元(只收现金,不刷卡)。书本资料费、军训服装费、住宿费等开学报到时收取。
(五)8月21日新生入学,8月22日新生军训。
友情提示:因学校校园面积有限,校门口是单行道,不能停车,请家长朋友最好不要开车,以免拥堵,造成不便。
附:《2018年襄阳市第二中学招生录取学生名册》
襄阳市第二中学
2018年7月23日
2018年襄阳市第二中学招生录取学生名册
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 1842060101010520.00 | 夏艺非 | 女 |
| 2 | 1842060604010160.00 | 胡雪凤 | 女 |
| 3 | 1842060601090390.00 | 张玉琴 | 女 |
| 4 | 1842060601030040.00 | 孟令洋 | 男 |
| 5 | 1842060201010100.00 | 韩丛蔚 | 女 |
| 6 | 1842060601050010.00 | 胡晨曦 | 男 |
| 7 | 1842060202010150.00 | 李情悦 | 女 |
| 8 | 1842060601160100.00 | 张润泽 | 男 |
| 9 | 1842060601120590.00 | 何晨阳 | 男 |
| 10 | 1842060605010330.00 | 杨超 | 男 |
| 11 | 1842060604010050.00 | 李梦茹 | 女 |
| 12 | 1842060202010080.00 | 刘星雨 | 男 |
| 13 | 1842060201070210.00 | 冯星月 | 女 |
| 14 | 1842060601040130.00 | 魏雪雯 | 女 |
| 15 | 1842060603010050.00 | 郭美娴 | 女 |
| 16 | 1842060601090320.00 | 焦齐鸣 | 男 |
| 17 | 1842060601090380.00 | 刘宇飞 | 男 |
| 18 | 1842060601050020.00 | 章镇中 | 男 |
| 19 | 1842060201060030.00 | 罗子哨 | 男 |
| 20 | 1842060601020010.00 | 熊永创 | 男 |
| 21 | 1842060101030400.00 | 翁礼豪 | 男 |
| 22 | 1842060604010200.00 | 琚智雯 | 女 |
| 23 | 1842060604010070.00 | 胡绍峰 | 男 |
| 24 | 1842060603010290.00 | 李婉婷 | 女 |
| 25 | 1842060605010120.00 | 高璐 | 男 |
| 26 | 1842060603010490.00 | 刘雨燕 | 女 |
| 27 | 1842060601040000.00 | 高嘉音 | 男 |
| 28 | 1842060603010240.00 | 吕晶 | 女 |
| 29 | 1842060603010090.00 | 廖泽婷 | 女 |
| 30 | 1842060601020030.00 | 陈文俊 | 女 |
| 31 | 1842060601160000.00 | 汪江博 | 男 |
| 32 | 1842060601150230.00 | 汪勃豪 | 男 |
| 33 | 1842060101010310.00 | 李伊芃 | 女 |
| 34 | 1842060201070040.00 | 宋柏杨 | 女 |
| 35 | 1842060201010160.00 | 秦嘉柔 | 女 |
| 36 | 1842060601040020.00 | 李森 | 男 |
| 37 | 1842060601050500.00 | 舒阳阳 | 女 |
| 38 | 1842060601180000.00 | 李天明 | 男 |
| 39 | 1842060601090140.00 | 崔明明 | 男 |
| 40 | 1842060603010350.00 | 郭磊磊 | 男 |
| 41 | 1842060601170040.00 | 乔苑茹 | 女 |
| 42 | 1842060601090440.00 | 刘文豪 | 男 |
| 43 | 1842060601160270.00 | 李紫妍 | 女 |
| 44 | 1842060201070310.00 | 李耀辉 | 男 |
| 45 | 1842060601150060.00 | 郝展鹏 | 男 |
| 46 | 1842060601040120.00 | 杨朵 | 女 |
| 47 | 1842060601090190.00 | 王任杭 | 男 |
| 48 | 1842060101030120.00 | 孙家明 | 男 |
| 49 | 1842060201090170.00 | 徐婧悦 | 女 |
| 50 | 1842060201090220.00 | 高琪 | 女 |
| 51 | 1842060601080240.00 | 张逸轩 | 男 |
| 52 | 1842060403010110.00 | 王欣怡 | 女 |
| 53 | 1842060201010290.00 | 赵嘉琪 | 女 |
| 54 | 1842060601030040.00 | 汤昊 | 男 |
| 55 | 1842060604010160.00 | 朱洋 | 女 |
| 56 | 1842060601090390.00 | 吕筱妍 | 女 |
| 57 | 1842060601090230.00 | 王蓓语 | 女 |
| 58 | 1842060601170140.00 | 郝从坤 | 男 |
| 59 | 1842060601120390.00 | 郑钦元 | 男 |
| 60 | 1842060604010200.00 | 雷赛蓝 | 女 |
| 61 | 1842060601030040.00 | 靖明阳 | 男 |
| 62 | 1842060203010070.00 | 王可 | 女 |
| 63 | 1842060603010020.00 | 陈天鹏 | 男 |
| 64 | 1842060203010110.00 | 罗仙雨 | 女 |
| 65 | 1842060603010450.00 | 张志豪 | 男 |
| 66 | 1842060601100040.00 | 郭子旭 | 男 |
| 67 | 1842060601120590.00 | 李安迪 | 男 |
| 68 | 1842060403040080.00 | 武子扬 | 女 |
| 69 | 1842060101020020.00 | 莫宇文 | 男 |
| 70 | 1842060604010140.00 | 郭靖雯 | 女 |
| 71 | 1842060605010120.00 | 龙文浩 | 男 |
| 72 | 1842060601080310.00 | 许晨阳 | 男 |
| 73 | 1842060601090130.00 | 宋启阳 | 男 |
| 74 | 1842060601120660.00 | 李浩然 | 男 |
| 75 | 1842060403030060.00 | 刘州 | 男 |
| 76 | 1842060601170050.00 | 罗依萍 | 女 |
| 77 | 1842060603010390.00 | 王壮 | 男 |
| 78 | 1842060603010270.00 | 宋涔涔 | 男 |
| 79 | 1842060402020180.00 | 方文博 | 男 |
| 80 | 1842060601210060.00 | 李宗洋 | 男 |
| 81 | 1842060201040050.00 | 康文柳 | 女 |
| 82 | 1842060201070270.00 | 赵轶迪 | 女 |
| 83 | 1842060201010320.00 | 方瑞希 | 女 |
| 84 | 1842060201090240.00 | 李文皓 | 男 |
| 85 | 1842060601150230.00 | 凌光皓 | 男 |
| 86 | 1842060201040070.00 | 张朝阳 | 男 |
| 87 | 1842060401010210.00 | 侯嘉磊 | 男 |
| 88 | 1842060601130090.00 | 张雨嘉 | 女 |
| 89 | 1842060601030010.00 | 黄天福 | 男 |
| 90 | 1842060601050100.00 | 李柏润 | 男 |
| 91 | 1842060301010110.00 | 李莹 | 女 |
| 92 | 1842060601170040.00 | 王梦琪 | 女 |
| 93 | 1842060603010250.00 | 汪文丽 | 女 |
| 94 | 1842060601040120.00 | 张雪平 | 女 |
| 95 | 1842060601190150.00 | 施雨桐 | 女 |
| 96 | 1842060101010010.00 | 张皓然 | 男 |
| 97 | 1842060204010190.00 | 张梦贞 | 女 |
| 98 | 1842060601090200.00 | 王伟臣 | 男 |
| 99 | 1842060301010130.00 | 万培阳 | 女 |
| 100 | 1842060601080470.00 | 李海霞 | 女 |
| 101 | 1842060601070040.00 | 吴思毅 | 女 |
| 102 | 1842060201100030.00 | 刘晓庆 | 女 |
| 103 | 1842060601040240.00 | 鲁茵 | 女 |
| 104 | 1842060601080020.00 | 王泽远 | 男 |
| 105 | 1842060201010320.00 | 李欣然 | 女 |
| 106 | 1842060601130040.00 | 吕克想 | 女 |
| 107 | 1842060604010180.00 | 唐明君 | 男 |
| 108 | 1842060201010130.00 | 王俊 | 男 |
| 109 | 1842060605010020.00 | 谢鑫玥 | 女 |
| 110 | 1842060601120430.00 | 邢逸菲 | 女 |
| 111 | 1842060402020010.00 | 严鼎 | 男 |
| 112 | 1842060601060030.00 | 龚雨晴 | 女 |
| 113 | 1842060601050250.00 | 张晓宇 | 女 |
| 114 | 1842060201050130.00 | 陈佳蕊 | 女 |
| 115 | 1842060201010230.00 | 刘凡麒 | 男 |
| 116 | 1842060602010230.00 | 昝陈乐 | 男 |
| 117 | 1842060601120720.00 | 张睿涵 | 女 |
| 118 | 1842060601040030.00 | 王雨璇 | 女 |
| 119 | 1842060201090170.00 | 徐欣雨 | 女 |
| 120 | 1842060601050480.00 | 黄雨欣 | 女 |
| 121 | 1842060401020190.00 | 陈思芸 | 女 |
| 122 | 1842060101010590.00 | 关雨菲 | 女 |
| 123 | 1842060101010380.00 | 李金晴 | 女 |
| 124 | 1842060403030000.00 | 张炎羿 | 男 |
| 125 | 1842060601090350.00 | 申家宁 | 女 |
| 126 | 1842060603010240.00 | 毕馨悦 | 女 |
| 127 | 1842060201010000.00 | 唐华洋 | 男 |
| 128 | 1842060201070030.00 | 李雨淅 | 女 |
| 129 | 1842060201070200.00 | 李亦非 | 男 |
| 130 | 1842060601060030.00 | 王陈星 | 男 |
| 131 | 1842060401010270.00 | 韩青云 | 女 |
| 132 | 1842060403040140.00 | 吴成成 | 女 |
| 133 | 1842060201060040.00 | 徐保灿 | 男 |
| 134 | 1842060601040100.00 | 王超 | 男 |
| 135 | 1842060601080470.00 | 张梦凡 | 女 |
| 136 | 1842060603010360.00 | 党蕾 | 女 |
| 137 | 1842060601040110.00 | 安欣妍 | 女 |
| 138 | 1842060601080340.00 | 张星弈 | 女 |
| 139 | 1842060101010340.00 | 王一喆 | 男 |
| 140 | 1842060603010390.00 | 熊强 | 男 |
| 141 | 1842060602010080.00 | 张文俊 | 男 |
| 142 | 1842060201010250.00 | 黄昌浩 | 男 |
| 143 | 1842060301010220.00 | 崔福俊 | 男 |
| 144 | 1842060401010290.00 | 刘一凡 | 男 |
| 145 | 1842060604010040.00 | 代佳宜 | 女 |
| 146 | 1842060601050200.00 | 张乃雅 | 女 |
| 147 | 1842060601080010.00 | 崔闯 | 男 |
| 148 | 1842060301010270.00 | 张子怡 | 女 |
| 149 | 1842060601210110.00 | 汤博宇 | 男 |
| 150 | 1842060403040100.00 | 许淑鑫 | 女 |
| 151 | 1842060103010190.00 | 郑毅东 | 男 |
| 152 | 1842060101010120.00 | 李怡萱 | 女 |
| 153 | 1842060601090270.00 | 窦雨甜 | 女 |
| 154 | 1842060604010090.00 | 沈浩宇 | 男 |
| 155 | 1842060401020020.00 | 李孟桥 | 男 |
| 156 | 1842060101010110.00 | 王一伊 | 女 |
| 157 | 1842060603010240.00 | 杨静怡 | 女 |
| 158 | 1842060601060020.00 | 郑毅 | 男 |
| 159 | 1842060601150450.00 | 王乾宇 | 女 |
| 160 | 1842060204010330.00 | 张晓雨 | 女 |
| 161 | 1842060601180130.00 | 毛汉琨 | 男 |
| 162 | 1842060101010420.00 | 张奔 | 男 |
| 163 | 1842060601040240.00 | 杨宇阳 | 女 |
| 164 | 1842060601080250.00 | 杨昊轩 | 男 |
| 165 | 1842060601090200.00 | 王嘉豪 | 男 |
| 166 | 1842060601050260.00 | 胡裕聆 | 女 |
| 167 | 1842060101030090.00 | 张建哲 | 男 |
| 168 | 1842060602010200.00 | 路升阳 | 女 |
| 169 | 1842060401010120.00 | 李晓斐 | 女 |
| 170 | 1842060601090350.00 | 刘子悦 | 女 |
| 171 | 1842060603010330.00 | 李国旭 | 男 |
| 172 | 1842060604010130.00 | 李文俊 | 男 |
| 173 | 1842060202010010.00 | 黄豪 | 男 |
| 174 | 1842060201090250.00 | 陈健 | 男 |
| 175 | 1842060601090290.00 | 李子洋 | 男 |
| 176 | 1842060601050120.00 | 刘嘉怡 | 女 |
| 177 | 1842060601170100.00 | 龚苓 | 女 |
| 178 | 1842060601110140.00 | 王蕊蕊 | 女 |
| 179 | 1842060101030020.00 | 冯诗怡 | 女 |
| 180 | 1842060301010120.00 | 李其丹 | 女 |
| 181 | 1842060601170210.00 | 孔祥鑫 | 男 |
| 182 | 1842060601120570.00 | 杨雨轩 | 女 |
| 183 | 1842060601160090.00 | 张劲豪 | 男 |
| 184 | 1842060403040080.00 | 马舒帆 | 女 |
| 185 | 1842060202010070.00 | 黄书婷 | 女 |
| 186 | 1842060601040010.00 | 刘凡 | 男 |
| 187 | 1842060601050560.00 | 汪子茹 | 女 |
| 188 | 1842060601210080.00 | 刘雪菲 | 女 |
| 189 | 1842060601200100.00 | 彭乐 | 男 |
| 190 | 1842060403010020.00 | 常飞扬 | 男 |
| 191 | 1842060601090330.00 | 王博韬 | 男 |
| 192 | 1842060402010190.00 | 李庆俣 | 男 |
| 193 | 1842060401010330.00 | 王梦霆 | 女 |
| 194 | 1842060604010170.00 | 郑广庆 | 男 |
| 195 | 1842060601060020.00 | 叶万宇 | 男 |
| 196 | 1842060103010080.00 | 丁欣雨 | 女 |
| 197 | 1842060601150060.00 | 覃楚韩 | 男 |
| 198 | 1842060601040110.00 | 王宇涵 | 女 |
| 199 | 1842060401010340.00 | 卢欣怡 | 女 |
| 200 | 1842060201060040.00 | 马俊鑫 | 男 |
| 201 | 1842060601050010.00 | 洪博文 | 男 |
| 202 | 1842060103010210.00 | 高咏欣 | 女 |
| 203 | 1842060601200000.00 | 张涵 | 男 |
| 204 | 1842060101050120.00 | 吴文礼 | 男 |
| 205 | 1842060601060100.00 | 何淑悦 | 女 |
| 206 | 1842060602010210.00 | 张曼婷 | 女 |
| 207 | 1842060601030010.00 | 王心怡 | 女 |
| 208 | 1842060601110120.00 | 鲁海波 | 男 |
| 209 | 1842060601200070.00 | 李文慧 | 女 |
| 210 | 1842060601040100.00 | 姜金鹏 | 男 |
| 211 | 1842060201010120.00 | 邱忠智 | 男 |
| 212 | 1842060601050160.00 | 王龙霄 | 男 |
| 213 | 1842060601150310.00 | 刘俊良 | 男 |
| 214 | 1842060603010330.00 | 罗聪 | 男 |
| 215 | 1842060601160110.00 | 周桔 | 女 |
| 216 | 1842060301010160.00 | 王子铮 | 男 |
| 217 | 1842060601120300.00 | 鲁成扬 | 男 |
| 218 | 1842060201090010.00 | 方宇翔 | 男 |
| 219 | 1842060601080000.00 | 晏兆康 | 男 |
| 220 | 1842060403010100.00 | 王文麟 | 男 |
| 221 | 1842060401020180.00 | 王倩倩 | 女 |
| 222 | 1842060301010130.00 | 朱晨 | 女 |
| 223 | 1842060203010050.00 | 徐智毅 | 男 |
| 224 | 1842060603010480.00 | 李国怡 | 女 |
| 225 | 1842060604010200.00 | 蔡李佳 | 男 |
| 226 | 1842060601160210.00 | 张荣合 | 男 |
| 227 | 1842060202010200.00 | 郭思羽 | 女 |
| 228 | 1842060403030040.00 | 刘爽 | 女 |
| 229 | 1842060601040090.00 | 廉稳博 | 男 |
| 230 | 1842060201090280.00 | 曾梦云 | 女 |
| 231 | 1842060601110050.00 | 孙祖才 | 男 |
| 232 | 1842060601050100.00 | 姜艺羽 | 男 |
| 233 | 1842060601020040.00 | 吴诺娅 | 女 |
| 234 | 1842060101010130.00 | 赖以恒 | 女 |
| 235 | 1842060601170090.00 | 罗紫怡 | 女 |
| 236 | 1842060601110050.00 | 王媛媛 | 女 |
| 237 | 1842060402020140.00 | 梁馨怡 | 女 |
| 238 | 1842060204010230.00 | 薛诗佳 | 女 |
| 239 | 1842060601120350.00 | 王梦菲 | 女 |
| 240 | 1842060403010620.00 | 赵佳琳 | 女 |
| 241 | 1842060601160200.00 | 王沈阳 | 女 |
| 242 | 1842060401010190.00 | 王晓雨 | 女 |
| 243 | 1842060103010200.00 | 徐欣语 | 女 |
| 244 | 1842060601130010.00 | 张浩男 | 男 |
| 245 | 1842060601080280.00 | 张笑语 | 女 |
| 246 | 1842060601090220.00 | 丁凤敏 | 女 |
| 247 | 1842060301010020.00 | 唐骜 | 男 |
| 248 | 1842060101010600.00 | 杨帆 | 男 |
| 249 | 1842060601150260.00 | 王旭阳 | 男 |
| 250 | 1842060601160280.00 | 李梦媛 | 女 |
| 251 | 1842060601090180.00 | 王宜樊 | 男 |
| 252 | 1842060601010030.00 | 袁越 | 女 |
| 253 | 1842060601080360.00 | 陈浩东 | 男 |
| 254 | 1842060601190020.00 | 韩俊豪 | 男 |
| 255 | 1842060601110090.00 | 杨玺娇 | 女 |
| 256 | 1842060401010260.00 | 王雨欣 | 女 |
| 257 | 1842060301020010.00 | 张风光 | 男 |
| 258 | 1842060401010200.00 | 彭科 | 女 |
| 259 | 1842060601030010.00 | 常仡岳 | 男 |
| 260 | 1842060601170120.00 | 姚民泽 | 男 |
| 261 | 1842060201010320.00 | 李林健 | 男 |
| 262 | 1842060201010380.00 | 周茜茹 | 女 |
| 263 | 1842060601050110.00 | 李星 | 女 |
| 264 | 1842060601090040.00 | 陈雨轩 | 女 |
| 265 | 1842060601010040.00 | 连海鹏 | 男 |
| 266 | 1842060402020040.00 | 雷梦娇 | 女 |
| 267 | 1842060601130000.00 | 陈孟奇 | 男 |
| 268 | 1842060601200090.00 | 左金成 | 男 |
| 269 | 1842060601210100.00 | 罗壮壮 | 男 |
| 270 | 1842060403040040.00 | 武雪婷 | 女 |
| 271 | 1842060403030000.00 | 黄子阳 | 男 |
| 272 | 1842060601080350.00 | 郭思雨 | 女 |
| 273 | 1842060601090240.00 | 王嘉豪 | 男 |
| 274 | 1842060403020120.00 | 王俊豪 | 男 |
| 275 | 1842060601070020.00 | 张宗贤 | 男 |
| 276 | 1842060601060090.00 | 杨智辉 | 男 |
| 277 | 1842060604010060.00 | 黄琦康 | 男 |
| 278 | 1842060402010120.00 | 高晴晴 | 女 |
| 279 | 1842060601160420.00 | 代翔宇 | 男 |
| 280 | 1842060401010050.00 | 熊梦琪 | 女 |
| 281 | 1842060301010100.00 | 龙腾 | 男 |
| 282 | 1842060601020020.00 | 张俊虎 | 男 |
| 283 | 1842060601150300.00 | 陈金科 | 男 |
| 284 | 1842060605010060.00 | 龙毅 | 男 |
| 285 | 1842060202010080.00 | 曾泽星 | 男 |
| 286 | 1842060202010020.00 | 康杰林 | 男 |
| 287 | 1842060601120110.00 | 程雨晴 | 女 |
| 288 | 1842060202010160.00 | 胡逸凡 | 女 |
| 289 | 1842060204010350.00 | 赵俊毅 | 男 |
| 290 | 1842060101020100.00 | 梁佳琪 | 女 |
| 291 | 1842060601050030.00 | 刘浩然 | 男 |
| 292 | 1842060202010040.00 | 周少杰 | 男 |
| 293 | 1842060604010050.00 | 胡梦琦 | 女 |
| 294 | 1842060604010150.00 | 沈文丽 | 女 |
| 295 | 1842060403010110.00 | 钟笛匀 | 女 |
| 296 | 1842060601110130.00 | 王翠丹 | 女 |
| 297 | 1842060301010160.00 | 尚阳 | 男 |
| 298 | 1842060601150190.00 | 谭俊毅 | 男 |
| 299 | 1842060601080390.00 | 熊婧怡 | 女 |
| 300 | 1842060401020260.00 | 李泽琳 | 女 |
| 301 | 1842060601040100.00 | 刘宇航 | 男 |
| 302 | 1842060601040120.00 | 李晨 | 女 |
| 303 | 1842060601080090.00 | 文佳丽 | 女 |
| 304 | 1842060101010340.00 | 陈伟 | 男 |
| 305 | 1842060601040060.00 | 张梦婷 | 女 |
| 306 | 1842060601090280.00 | 龚田雨 | 女 |
| 307 | 1842060601080130.00 | 李浩 | 男 |
| 308 | 1842060103010150.00 | 王雨凡 | 女 |
| 309 | 1842060201010310.00 | 祁凯瑞 | 男 |
| 310 | 1842060601200010.00 | 何长盛 | 男 |
| 311 | 1842060601150370.00 | 王星宇 | 男 |
| 312 | 1842060201040080.00 | 王晨阳 | 男 |
| 313 | 1842060601110040.00 | 郭杰 | 女 |
| 314 | 1842060601090370.00 | 马之朔 | 男 |
| 315 | 1842060103010110.00 | 张白钰 | 女 |
| 316 | 1842060601040020.00 | 吕旭飞 | 男 |
| 317 | 1842060101010080.00 | 毕嘉琦 | 男 |
| 318 | 1842060601160130.00 | 崔唯佳 | 女 |
| 319 | 1842060403010430.00 | 汤仁豪 | 男 |
| 320 | 1842060603010490.00 | 师益春 | 女 |
| 321 | 1842060601080130.00 | 吴昊然 | 男 |
| 322 | 1842060602010140.00 | 丁辰月 | 女 |
| 323 | 1842060601190120.00 | 郭剑然 | 男 |
| 324 | 1842060601160030.00 | 陈喆 | 男 |
| 325 | 1842060603010030.00 | 舒凌寅 | 男 |
| 326 | 1842060201040060.00 | 汤耀武 | 男 |
| 327 | 1842060101010360.00 | 曾馨玥 | 女 |
| 328 | 1842060601180000.00 | 衡琪 | 男 |
| 329 | 1842060601040110.00 | 刘佳 | 女 |
| 330 | 1842060605010050.00 | 王海林 | 男 |
| 331 | 1842060401020270.00 | 张媛媛 | 女 |
| 332 | 1842060602010220.00 | 郭事杰 | 男 |
| 333 | 1842060601080150.00 | 郭晓雯 | 女 |
| 334 | 1842060201070040.00 | 秦川阳 | 女 |
| 335 | 1842060301010180.00 | 刘卓 | 女 |
| 336 | 1842060601090350.00 | 韩硕 | 男 |
| 337 | 1842060402020160.00 | 贾雪贝 | 女 |
| 338 | 1842060601080100.00 | 杜诗雨 | 女 |
| 339 | 1842060401020320.00 | 徐冰 | 男 |
| 340 | 1842060601080250.00 | 高健聪 | 男 |
| 341 | 1842060601060180.00 | 黄琦玥 | 女 |
| 342 | 1842060601100060.00 | 崔帅 | 女 |
| 343 | 1842060403010550.00 | 张曼琪 | 女 |
| 344 | 1842060201010280.00 | 周晨雨 | 女 |
| 345 | 1842060401020140.00 | 陈子豪 | 男 |
| 346 | 1842060601060010.00 | 王嘉鹏 | 男 |
| 347 | 1842060201040070.00 | 徐行 | 男 |
| 348 | 1842060604010030.00 | 邓创奇 | 女 |
| 349 | 1842060603010340.00 | 朱黎豪 | 男 |
| 350 | 1842060201010140.00 | 陈泽军 | 男 |


