2020年襄阳市第二中学招生录取学生名单(以姓氏拼音为序)
发布日期:2020-08-19 04:24:47 浏览量:285472020年襄阳市第二中学招生录取学生名单(以姓氏拼音为序)
做二中学子,成就最好的自己!襄阳二中欢迎你!
| 2020年襄阳市第二中学招生录取学生名单(以姓氏拼音为序) | ||||
| 序号 | 报名号 | 准考证号 | 姓名 | 录取学校 |
| 1 | 2042060601060019 | 606021827 | 艾博 | 襄阳二中 |
| 2 | 2042060403040271 | 604041512 | 卜芬芬 | 襄阳二中 |
| 3 | 2042060403040026 | 604040711 | 卜昊欣 | 襄阳二中 |
| 4 | 2042060601210001 | 606050211 | 蔡天乐 | 襄阳二中 |
| 5 | 2042060605010105 | 606080910 | 蔡子悦 | 襄阳二中 |
| 6 | 2042060201100009 | 602010814 | 曹俊逸 | 襄阳二中 |
| 7 | 2042060201010247 | 602011113 | 曹萍莉 | 襄阳二中 |
| 8 | 2042060403010612 | 604022422 | 曹文操 | 襄阳二中 |
| 9 | 2042060204010019 | 602041702 | 曹文麒 | 襄阳二中 |
| 10 | 2042060601170195 | 606010303 | 曹梓诚 | 襄阳二中 |
| 11 | 2042060101010319 | 601012210 | 柴一龙 | 襄阳二中 |
| 12 | 2042060402010116 | 604030901 | 常菁菁 | 襄阳二中 |
| 13 | 2042060601120807 | 606062917 | 常猛 | 襄阳二中 |
| 14 | 2042060601170224 | 606013627 | 陈灿然 | 襄阳二中 |
| 15 | 2042060201090111 | 602031402 | 陈冠宇 | 襄阳二中 |
| 16 | 2042060605010008 | 606083730 | 陈嘉逸 | 襄阳二中 |
| 17 | 2042060605010386 | 606084205 | 陈锦民 | 襄阳二中 |
| 18 | 2042060601090198 | 606042019 | 陈均阳 | 襄阳二中 |
| 19 | 2042060402020197 | 604032012 | 陈俊逸 | 襄阳二中 |
| 20 | 2042060601110211 | 606020823 | 陈恺忻 | 襄阳二中 |
| 21 | 2042060301061649 | 603010715 | 陈丽冉 | 襄阳二中 |
| 22 | 2042060601160106 | 606072615 | 陈梦涵 | 襄阳二中 |
| 23 | 2042060101030359 | 601020830 | 陈纳多 | 襄阳二中 |
| 24 | 2042060201090135 | 602031508 | 陈晴 | 襄阳二中 |
| 25 | 2042060301010271 | 603023806 | 陈思洁 | 襄阳二中 |
| 26 | 2042060601060209 | 606021327 | 陈思怡 | 襄阳二中 |
| 27 | 2042060402020074 | 604031821 | 陈文博 | 襄阳二中 |
| 28 | 2042060601120776 | 606063726 | 陈孝慈 | 襄阳二中 |
| 29 | 2042060601120908 | 606061628 | 陈欣彤 | 襄阳二中 |
| 30 | 2042060201090231 | 602030430 | 陈欣颐 | 襄阳二中 |
| 31 | 2042060601040195 | 606013214 | 陈雅君 | 襄阳二中 |
| 32 | 2042060601080214 | 606030717 | 陈岩 | 襄阳二中 |
| 33 | 2042060601090120 | 606043106 | 陈忆珊 | 襄阳二中 |
| 34 | 2042060201070269 | 602021416 | 陈奕霖 | 襄阳二中 |
| 35 | 2042060601120005 | 606064005 | 陈毅恒 | 襄阳二中 |
| 36 | 2042060601120811 | 606062721 | 陈宇涵 | 襄阳二中 |
| 37 | 2042060601020038 | 606041013 | 陈宇萱 | 襄阳二中 |
| 38 | 2042060601060146 | 606021802 | 陈裕如 | 襄阳二中 |
| 39 | 2042060601040141 | 606012024 | 陈泽来 | 襄阳二中 |
| 40 | 2042060601090160 | 606041327 | 陈泽晰 | 襄阳二中 |
| 41 | 2042060301061188 | 603013825 | 陈志豪 | 襄阳二中 |
| 42 | 2042060601170166 | 606011222 | 陈紫涵 | 襄阳二中 |
| 43 | 2042060402010185 | 604030419 | 陈紫岩 | 襄阳二中 |
| 44 | 2042060601060168 | 606020129 | 成雨婷 | 襄阳二中 |
| 45 | 2042060301061391 | 603012614 | 程浩 | 襄阳二中 |
| 46 | 2042060601040152 | 606012926 | 程家康 | 襄阳二中 |
| 47 | 2042060605010192 | 606083226 | 程嘉乐 | 襄阳二中 |
| 48 | 2042060601210030 | 606050506 | 程锦雯 | 襄阳二中 |
| 49 | 2042060401020136 | 604022222 | 池柳瑾 | 襄阳二中 |
| 50 | 2042060601160744 | 606073402 | 仇艺雯 | 襄阳二中 |
| 51 | 2042060601090049 | 606040830 | 褚婧妍 | 襄阳二中 |
| 52 | 2042060601090182 | 606042111 | 崔琳琳 | 襄阳二中 |
| 53 | 2042060403010192 | 604021527 | 崔龙 | 襄阳二中 |
| 54 | 2042060301010414 | 603022820 | 崔梦圆 | 襄阳二中 |
| 55 | 2042060601090237 | 606041608 | 崔琦 | 襄阳二中 |
| 56 | 2042060601180090 | 606050203 | 崔一凡 | 襄阳二中 |
| 57 | 2042060204010117 | 602042621 | 代雨寒 | 襄阳二中 |
| 58 | 2042060201010050 | 602011530 | 单嘉悦 | 襄阳二中 |
| 59 | 2042060601090069 | 606041210 | 邓佳舜 | 襄阳二中 |
| 60 | 2042060204010429 | 602041111 | 邓徐霜 | 襄阳二中 |
| 61 | 2042060601120707 | 606063515 | 邓雅心 | 襄阳二中 |
| 62 | 2042060101010329 | 601011217 | 邓焱鑫 | 襄阳二中 |
| 63 | 2042060601080215 | 606031306 | 邓子凌 | 襄阳二中 |
| 64 | 2042060601120339 | 606060313 | 丁厚泽 | 襄阳二中 |
| 65 | 2042060601120007 | 606062928 | 杜晨昊 | 襄阳二中 |
| 66 | 2042060601060144 | 606022005 | 杜颖玉 | 襄阳二中 |
| 67 | 2042060403040199 | 604041721 | 段帅勇 | 襄阳二中 |
| 68 | 2042060605010149 | 606084312 | 凡明硕 | 襄阳二中 |
| 69 | 2042060601120408 | 606061103 | 樊朋 | 襄阳二中 |
| 70 | 2042060601170072 | 606015821 | 范祺顺 | 襄阳二中 |
| 71 | 2042060601090016 | 606041713 | 方施涵 | 襄阳二中 |
| 72 | 2042060204010268 | 602040901 | 冯飞阳 | 襄阳二中 |
| 73 | 2042060201070236 | 602020629 | 冯豪威 | 襄阳二中 |
| 74 | 2042060601050287 | 606013623 | 冯瑾怡 | 襄阳二中 |
| 75 | 2042060601190067 | 606021508 | 冯晓笑 | 襄阳二中 |
| 76 | 2042060103010051 | 604040224 | 高林翰 | 襄阳二中 |
| 77 | 2042060601080659 | 606031212 | 高旺杰 | 襄阳二中 |
| 78 | 2042060601080468 | 606031330 | 高怡倚 | 襄阳二中 |
| 79 | 2042060601160171 | 606073323 | 龚福睿 | 襄阳二中 |
| 80 | 2042060601010011 | 606051009 | 龚浩然 | 襄阳二中 |
| 81 | 2042060301061610 | 603012622 | 龚金阳 | 襄阳二中 |
| 82 | 2042060605010234 | 606081407 | 龚思琪 | 襄阳二中 |
| 83 | 2042060601120312 | 606060708 | 关逸菲 | 襄阳二中 |
| 84 | 2042060602010203 | 606010427 | 管欣美 | 襄阳二中 |
| 85 | 2042060602010145 | 606015005 | 贵梦佳 | 襄阳二中 |
| 86 | 2042060601160220 | 606072110 | 郭晨阳 | 襄阳二中 |
| 87 | 2042060204010391 | 602042417 | 郭红瑞 | 襄阳二中 |
| 88 | 2042060601090070 | 606042823 | 郭锦洋 | 襄阳二中 |
| 89 | 2042060401020260 | 604022513 | 郭乾辰 | 襄阳二中 |
| 90 | 2042060601120845 | 606061023 | 郭绍晗 | 襄阳二中 |
| 91 | 2042060601090366 | 606041905 | 郭心宇 | 襄阳二中 |
| 92 | 2042060601060032 | 606021708 | 郭新晨 | 襄阳二中 |
| 93 | 2042060601040129 | 606014904 | 郭雪婷 | 襄阳二中 |
| 94 | 2042060403010055 | 604020329 | 郭雨冉 | 襄阳二中 |
| 95 | 2042060601170111 | 606015921 | 韩今丽 | 襄阳二中 |
| 96 | 2042060601050021 | 606011215 | 韩泰宇 | 襄阳二中 |
| 97 | 2042060601120575 | 606062524 | 韩僖媛 | 襄阳二中 |
| 98 | 2042060601120547 | 606060828 | 韩重阳 | 襄阳二中 |
| 99 | 2042060601120611 | 606060629 | 郝子杰 | 襄阳二中 |
| 100 | 2042060101010538 | 601011516 | 何俊哲 | 襄阳二中 |
| 101 | 2042060601060153 | 606021902 | 何文婷 | 襄阳二中 |
| 102 | 2042060201090123 | 602030716 | 何玉强 | 襄阳二中 |
| 103 | 2042060601170104 | 606013825 | 何云孜 | 襄阳二中 |
| 104 | 2042060601160361 | 606071723 | 贺少岩 | 襄阳二中 |
| 105 | 2042060201040108 | 602042115 | 洪明胜 | 襄阳二中 |
| 106 | 2042060301061275 | 603011922 | 洪向阳 | 襄阳二中 |
| 107 | 2042060403020154 | 604032129 | 胡安平 | 襄阳二中 |
| 108 | 2042060301030020 | 603011411 | 胡驰程 | 襄阳二中 |
| 109 | 2042060602010297 | 606014020 | 胡静雯 | 襄阳二中 |
| 110 | 2042060601050434 | 606014912 | 胡珺茜 | 襄阳二中 |
| 111 | 2042060601180046 | 606050212 | 胡诗杨 | 襄阳二中 |
| 112 | 2042060601090197 | 606042821 | 胡天宇 | 襄阳二中 |
| 113 | 2042060602010016 | 606012830 | 胡添翼 | 襄阳二中 |
| 114 | 2042060204010399 | 602041118 | 胡馨予 | 襄阳二中 |
| 115 | 2042060601160460 | 606070226 | 胡亚楠 | 襄阳二中 |
| 116 | 2042060601180041 | 606051121 | 胡悦悦 | 襄阳二中 |
| 117 | 2042060603010522 | 606081502 | 胡云飞 | 襄阳二中 |
| 118 | 2042060601160142 | 606072513 | 华子昂 | 襄阳二中 |
| 119 | 2042060601080065 | 606032115 | 黄澳冉 | 襄阳二中 |
| 120 | 2042060601090110 | 606041319 | 黄晨冉 | 襄阳二中 |
| 121 | 2042060401010182 | 604010808 | 黄君怡 | 襄阳二中 |
| 122 | 2042060101010256 | 601010619 | 黄磊 | 襄阳二中 |
| 123 | 2042060403010080 | 604021711 | 黄名扬 | 襄阳二中 |
| 124 | 2042060601040208 | 606013603 | 黄诗琪 | 襄阳二中 |
| 125 | 2042060601070049 | 606060121 | 黄希茜 | 襄阳二中 |
| 126 | 2042060601180103 | 606051328 | 黄效宇 | 襄阳二中 |
| 127 | 2042060301050209 | 603024208 | 黄亿哲 | 襄阳二中 |
| 128 | 2042060601160130 | 606071104 | 黄圆圆 | 襄阳二中 |
| 129 | 2042060601160178 | 606073520 | 惠怡然 | 襄阳二中 |
| 130 | 2042060201010098 | 602010221 | 加奕乐 | 襄阳二中 |
| 131 | 2042060201070248 | 602020204 | 贾琳涵 | 襄阳二中 |
| 132 | 2042060601180160 | 606050919 | 贾智超 | 襄阳二中 |
| 133 | 2042060204010420 | 602042502 | 简沁雪 | 襄阳二中 |
| 134 | 2042060402020191 | 604031911 | 姜欣雨 | 襄阳二中 |
| 135 | 2042060601160581 | 606072117 | 焦冉鹏 | 襄阳二中 |
| 136 | 2042060601080282 | 606030414 | 金若晴 | 襄阳二中 |
| 137 | 2042060601170060 | 606010830 | 金子浩 | 襄阳二中 |
| 138 | 2042060202010041 | 602031124 | 康雨思 | 襄阳二中 |
| 139 | 2042060202010078 | 602031802 | 康正阳 | 襄阳二中 |
| 140 | 2042060201010302 | 602012030 | 孔玟婷 | 襄阳二中 |
| 141 | 2042060602010211 | 606011123 | 蓝艳君 | 襄阳二中 |
| 142 | 2042060603010243 | 606084120 | 雷梦豪 | 襄阳二中 |
| 143 | 2042060401020332 | 604022510 | 雷若水 | 襄阳二中 |
| 144 | 2042060601040174 | 606014706 | 李聪 | 襄阳二中 |
| 145 | 2042060601060155 | 606021125 | 李丹 | 襄阳二中 |
| 146 | 2042060605010071 | 606083711 | 李道鑫 | 襄阳二中 |
| 147 | 2042060603010247 | 606081022 | 李炅晖 | 襄阳二中 |
| 148 | 2042060603010399 | 606084016 | 李慧琳 | 襄阳二中 |
| 149 | 2042060601120617 | 606061114 | 李家乐 | 襄阳二中 |
| 150 | 2042060601160087 | 606071126 | 李嘉庆 | 襄阳二中 |
| 151 | 2042060601090133 | 606040818 | 李建明 | 襄阳二中 |
| 152 | 2042060603010554 | 606081222 | 李姜美 | 襄阳二中 |
| 153 | 2042060301010426 | 603022928 | 李劲松 | 襄阳二中 |
| 154 | 2042060603010330 | 606080211 | 李君怡 | 襄阳二中 |
| 155 | 2042060101010008 | 601011611 | 李骏翔 | 襄阳二中 |
| 156 | 2042060601050026 | 606014703 | 李坤洋 | 襄阳二中 |
| 157 | 2042060601160264 | 606070605 | 李琳煜 | 襄阳二中 |
| 158 | 2042060301050532 | 603020425 | 李梦阳 | 襄阳二中 |
| 159 | 2042060402020087 | 604032221 | 李鹏程 | 襄阳二中 |
| 160 | 2042060601170187 | 606015228 | 李鹏樊 | 襄阳二中 |
| 161 | 2042060204010408 | 602040501 | 李琪 | 襄阳二中 |
| 162 | 2042060605010124 | 606082022 | 李庆岩 | 襄阳二中 |
| 163 | 2042060601050278 | 606015823 | 李庆怡 | 襄阳二中 |
| 164 | 2042060601160186 | 606072429 | 李瑞琪 | 襄阳二中 |
| 165 | 2042060402020059 | 604031212 | 李苏阳 | 襄阳二中 |
| 166 | 2042060601050517 | 606012613 | 李天齐 | 襄阳二中 |
| 167 | 2042060402020117 | 604031002 | 李湘惠 | 襄阳二中 |
| 168 | 2042060301050583 | 603021101 | 李晓阳 | 襄阳二中 |
| 169 | 2042060601200107 | 606051813 | 李欣冉 | 襄阳二中 |
| 170 | 2042060601180118 | 606052109 | 李欣蕊 | 襄阳二中 |
| 171 | 2042060601090221 | 606041719 | 李欣雨 | 襄阳二中 |
| 172 | 2042060101010260 | 601012022 | 李绪臣 | 襄阳二中 |
| 173 | 2042060601060039 | 606021014 | 李雪 | 襄阳二中 |
| 174 | 2042060403010153 | 604022922 | 李雅玲 | 襄阳二中 |
| 175 | 2042060605010091 | 606080628 | 李嫣然 | 襄阳二中 |
| 176 | 2042060603010057 | 606083427 | 李颜玉 | 襄阳二中 |
| 177 | 2042060601180261 | 606051929 | 李依珂 | 襄阳二中 |
| 178 | 2042060301030036 | 603013521 | 李韵涵 | 襄阳二中 |
| 179 | 2042060204010405 | 602040802 | 连思颖 | 襄阳二中 |
| 180 | 2042060204010047 | 602040104 | 梁馨予 | 襄阳二中 |
| 181 | 2042060601150018 | 606041127 | 梁宇路 | 襄阳二中 |
| 182 | 2042060602010012 | 606011302 | 廖康恩 | 襄阳二中 |
| 183 | 2042060403010217 | 604022727 | 林梦然 | 襄阳二中 |
| 184 | 2042060204010307 | 602042027 | 林学瑄 | 襄阳二中 |
| 185 | 2042060301010015 | 603020502 | 刘翱翔 | 襄阳二中 |
| 186 | 2042060301040077 | 603023619 | 刘成睿 | 襄阳二中 |
| 187 | 2042060601160634 | 606070305 | 刘皓辰 | 襄阳二中 |
| 188 | 2042060601120512 | 606060705 | 刘家麟 | 襄阳二中 |
| 189 | 2042060601180162 | 606051402 | 刘嘉祺 | 襄阳二中 |
| 190 | 2042060601190059 | 606020816 | 刘静 | 襄阳二中 |
| 191 | 2042060601120450 | 606062703 | 刘丽莎 | 襄阳二中 |
| 192 | 2042060601170226 | 606010204 | 刘孟宇 | 襄阳二中 |
| 193 | 2042060403010265 | 604020319 | 刘梦佳 | 襄阳二中 |
| 194 | 2042060201070132 | 602021014 | 刘鹏程 | 襄阳二中 |
| 195 | 2042060601080010 | 606031610 | 刘乾坤 | 襄阳二中 |
| 196 | 2042060301030017 | 603010928 | 刘人浩 | 襄阳二中 |
| 197 | 2042060403010496 | 604023421 | 刘少龙 | 襄阳二中 |
| 198 | 2042060603010206 | 606082603 | 刘诗琦 | 襄阳二中 |
| 199 | 2042060601110149 | 606020105 | 刘诗雨 | 襄阳二中 |
| 200 | 2042060601160281 | 606070511 | 刘祥瑞 | 襄阳二中 |
| 201 | 2042060601050605 | 606014418 | 刘欣明 | 襄阳二中 |
| 202 | 2042060403020074 | 604030721 | 刘欣冉 | 襄阳二中 |
| 203 | 2042060601060045 | 606020715 | 刘欣颖 | 襄阳二中 |
| 204 | 2042060605010210 | 606082222 | 刘一帆 | 襄阳二中 |
| 205 | 2042060601090583 | 606040722 | 刘怡欣 | 襄阳二中 |
| 206 | 2042060301010517 | 603020513 | 刘亦然 | 襄阳二中 |
| 207 | 2042060601130020 | 606062618 | 刘雨菲 | 襄阳二中 |
| 208 | 2042060601040131 | 606010916 | 刘雨晴 | 襄阳二中 |
| 209 | 2042060601200040 | 606050318 | 刘雨杉 | 襄阳二中 |
| 210 | 2042060601110122 | 606021123 | 刘裕铄 | 襄阳二中 |
| 211 | 2042060301050549 | 603024109 | 刘媛媛 | 襄阳二中 |
| 212 | 2042060601060120 | 606021322 | 刘忠政 | 襄阳二中 |
| 213 | 2042060601160372 | 606071916 | 刘子俊 | 襄阳二中 |
| 214 | 2042060604010089 | 606080314 | 龙俊哲 | 襄阳二中 |
| 215 | 2042060201090070 | 602031621 | 陆永昌 | 襄阳二中 |
| 216 | 2042060202010060 | 602031617 | 路欣悦 | 襄阳二中 |
| 217 | 2042060603010153 | 606083102 | 吕富强 | 襄阳二中 |
| 218 | 2042060601040252 | 606011405 | 吕敏 | 襄阳二中 |
| 219 | 2042060601170188 | 606010526 | 吕少坤 | 襄阳二中 |
| 220 | 2042060601060131 | 606022130 | 罗陈凯 | 襄阳二中 |
| 221 | 2042060601150139 | 606041811 | 骆运涵 | 襄阳二中 |
| 222 | 2042060601090029 | 606041720 | 马建勋 | 襄阳二中 |
| 223 | 2042060301020026 | 603011008 | 马坤鹏 | 襄阳二中 |
| 224 | 2042060601040076 | 606011918 | 马文闯 | 襄阳二中 |
| 225 | 2042060602010058 | 606012312 | 马欣怡 | 襄阳二中 |
| 226 | 2042060101030308 | 601022501 | 马蕴桐 | 襄阳二中 |
| 227 | 2042060601080415 | 606030511 | 梅骏杰 | 襄阳二中 |
| 228 | 2042060601160929 | 606070208 | 梅志强 | 襄阳二中 |
| 229 | 2042060402020134 | 604030725 | 米冉 | 襄阳二中 |
| 230 | 2042060601090166 | 606041622 | 木睿萱 | 襄阳二中 |
| 231 | 2042060201010131 | 602010302 | 倪嘉烨 | 襄阳二中 |
| 232 | 2042060601050775 | 606015130 | 聂琰琪 | 襄阳二中 |
| 233 | 2042060402020123 | 604031823 | 聂宇欣 | 襄阳二中 |
| 234 | 2042060601090158 | 606043117 | 牛君婷 | 襄阳二中 |
| 235 | 2042060601060145 | 606021829 | 牛丽欢 | 襄阳二中 |
| 236 | 2042060603010275 | 606080217 | 牛欣然 | 襄阳二中 |
| 237 | 2042060601120986 | 606060718 | 潘韩雅 | 襄阳二中 |
| 238 | 2042060601090061 | 606042807 | 潘舒 | 襄阳二中 |
| 239 | 2042060201010326 | 602011608 | 潘伟豪 | 襄阳二中 |
| 240 | 2042060601170067 | 606012904 | 彭鑫 | 襄阳二中 |
| 241 | 2042060601040224 | 606014806 | 彭振宇 | 襄阳二中 |
| 242 | 2042060601090008 | 606040314 | 彭子豪 | 襄阳二中 |
| 243 | 2042060101030246 | 601021204 | 齐若瑜 | 襄阳二中 |
| 244 | 2042060601090311 | 606041403 | 齐潇涵 | 襄阳二中 |
| 245 | 2042060601090059 | 606041615 | 齐馨雨 | 襄阳二中 |
| 246 | 2042060402020056 | 604030809 | 钱佳怡 | 襄阳二中 |
| 247 | 2042060603010115 | 606083422 | 乾星晨 | 襄阳二中 |
| 248 | 2042060401020289 | 604021022 | 秦芯睿 | 襄阳二中 |
| 249 | 2042060402010308 | 604032523 | 秦旭鑫 | 襄阳二中 |
| 250 | 2042060601120183 | 606061727 | 邱陶杰 | 襄阳二中 |
| 251 | 2042060601170125 | 606014516 | 曲智阳 | 襄阳二中 |
| 252 | 2042060401020380 | 604023021 | 任慧贤 | 襄阳二中 |
| 253 | 2042060601210184 | 606051712 | 尚俊杰 | 襄阳二中 |
| 254 | 2042060601080524 | 606030123 | 邵梦梦 | 襄阳二中 |
| 255 | 2042060601050556 | 606014118 | 邵伟文 | 襄阳二中 |
| 256 | 2042060601120820 | 606063810 | 邵文博 | 襄阳二中 |
| 257 | 2042060403040235 | 604040209 | 沈开明 | 襄阳二中 |
| 258 | 2042060605010305 | 606082422 | 沈荣 | 襄阳二中 |
| 259 | 2042060601180021 | 606051824 | 沈艺杰 | 襄阳二中 |
| 260 | 2042060301061203 | 603011521 | 施婉祺 | 襄阳二中 |
| 261 | 2042060403010180 | 604021024 | 石少杰 | 襄阳二中 |
| 262 | 2042060601120055 | 606061915 | 石文婷 | 襄阳二中 |
| 263 | 2042060401020171 | 604023307 | 史靖毅 | 襄阳二中 |
| 264 | 2042060603010189 | 606081309 | 史梦语 | 襄阳二中 |
| 265 | 2042060201010301 | 602010807 | 税靖雯 | 襄阳二中 |
| 266 | 2042060601150130 | 606041307 | 宋佳亮 | 襄阳二中 |
| 267 | 2042060601170113 | 606013815 | 宋文静 | 襄阳二中 |
| 268 | 2042060601080569 | 606032027 | 宋席词 | 襄阳二中 |
| 269 | 2042060601100022 | 606084527 | 宋伊蒙 | 襄阳二中 |
| 270 | 2042060601180112 | 606050812 | 宋贻翕 | 襄阳二中 |
| 271 | 2042060301020263 | 603011112 | 宋子怡 | 襄阳二中 |
| 272 | 2042060403010227 | 604023303 | 苏杨方湘 | 襄阳二中 |
| 273 | 2042060601120960 | 606063803 | 孙楚樊 | 襄阳二中 |
| 274 | 2042060101010679 | 601010219 | 孙逢乙 | 襄阳二中 |
| 275 | 2042060601090006 | 606043008 | 孙龙跃 | 襄阳二中 |
| 276 | 2042060601090446 | 606040430 | 孙少杰 | 襄阳二中 |
| 277 | 2042060201070301 | 602021217 | 孙新宇 | 襄阳二中 |
| 278 | 2042060402020186 | 604030822 | 孙雅琪 | 襄阳二中 |
| 279 | 2042060403010382 | 604022720 | 孙一畅 | 襄阳二中 |
| 280 | 2042060601120722 | 606061523 | 孙玉锦 | 襄阳二中 |
| 281 | 2042060601160753 | 606072120 | 覃采奕 | 襄阳二中 |
| 282 | 2042060601160278 | 606072806 | 谭乐天 | 襄阳二中 |
| 283 | 2042060602010270 | 606011009 | 汤佳美 | 襄阳二中 |
| 284 | 2042060202010175 | 602030427 | 汤佩瑶 | 襄阳二中 |
| 285 | 2042060601040143 | 606014025 | 唐浩然 | 襄阳二中 |
| 286 | 2042060301010199 | 603022726 | 唐静 | 襄阳二中 |
| 287 | 2042060601120519 | 606061507 | 唐瑛泽 | 襄阳二中 |
| 288 | 2042060101010366 | 601011630 | 唐紫雯 | 襄阳二中 |
| 289 | 2042060403020136 | 604031129 | 田晨雨 | 襄阳二中 |
| 290 | 2042060601110154 | 606020215 | 田润杰 | 襄阳二中 |
| 291 | 2042060401020138 | 604021213 | 田希茹 | 襄阳二中 |
| 292 | 2042060601160713 | 606073407 | 田垭飞 | 襄阳二中 |
| 293 | 2042060601060123 | 606021121 | 田燕钊 | 襄阳二中 |
| 294 | 2042060601120890 | 606061829 | 田梓坤 | 襄阳二中 |
| 295 | 2042060601120990 | 606061517 | 童静涵 | 襄阳二中 |
| 296 | 2042060402020122 | 604030307 | 童艳秋 | 襄阳二中 |
| 297 | 2042060201040195 | 602040222 | 涂显坤 | 襄阳二中 |
| 298 | 2042060605010190 | 606082801 | 万佳 | 襄阳二中 |
| 299 | 2042060601090381 | 606041606 | 万羽哲 | 襄阳二中 |
| 300 | 2042060605010238 | 606081917 | 汪奥蕾 | 襄阳二中 |
| 301 | 2042060201010400 | 602011323 | 汪婧恒 | 襄阳二中 |
| 302 | 2042060204010302 | 602040828 | 汪欣语 | 襄阳二中 |
| 303 | 2042060601160283 | 606071514 | 王翱翔 | 襄阳二中 |
| 304 | 2042060201030136 | 602021130 | 王彬 | 襄阳二中 |
| 305 | 2042060601070017 | 606062014 | 王博文 | 襄阳二中 |
| 306 | 2042060601120964 | 606061528 | 王长宇 | 襄阳二中 |
| 307 | 2042060204010133 | 602040412 | 王飞龙 | 襄阳二中 |
| 308 | 2042060601040073 | 606012901 | 王浩东 | 襄阳二中 |
| 309 | 2042060601060047 | 606021406 | 王佳瑶 | 襄阳二中 |
| 310 | 2042060601050378 | 606010726 | 王家树 | 襄阳二中 |
| 311 | 2042060301010215 | 603024009 | 王健军 | 襄阳二中 |
| 312 | 2042060601120963 | 606063006 | 王锦程 | 襄阳二中 |
| 313 | 2042060601160987 | 606073319 | 王靖锋 | 襄阳二中 |
| 314 | 2042060601190075 | 606021208 | 王靖颖 | 襄阳二中 |
| 315 | 2042060601060044 | 606021413 | 王凌冉 | 襄阳二中 |
| 316 | 2042060603010557 | 606083404 | 王璐 | 襄阳二中 |
| 317 | 2042060204010464 | 602041829 | 王梦静 | 襄阳二中 |
| 318 | 2042060301010274 | 603023509 | 王苗苗 | 襄阳二中 |
| 319 | 2042060603010245 | 606083421 | 王明然 | 襄阳二中 |
| 320 | 2042060601150026 | 606040323 | 王思力 | 襄阳二中 |
| 321 | 2042060301030041 | 603014719 | 王思彤 | 襄阳二中 |
| 322 | 2042060301010460 | 603020503 | 王思怡 | 襄阳二中 |
| 323 | 2042060601090025 | 606041711 | 王天 | 襄阳二中 |
| 324 | 2042060201030175 | 602020509 | 王文玟 | 襄阳二中 |
| 325 | 2042060403020051 | 604031608 | 王文鹏 | 襄阳二中 |
| 326 | 2042060601070129 | 606060230 | 王欣雅 | 襄阳二中 |
| 327 | 2042060601180248 | 606050107 | 王歆奕 | 襄阳二中 |
| 328 | 2042060301010423 | 603022127 | 王耀辉 | 襄阳二中 |
| 329 | 2042060601160279 | 606073529 | 王一昶 | 襄阳二中 |
| 330 | 2042060301061225 | 603013020 | 王依然 | 襄阳二中 |
| 331 | 2042060401020076 | 604022302 | 王怡 | 襄阳二中 |
| 332 | 2042060601050052 | 606014119 | 王奕然 | 襄阳二中 |
| 333 | 2042060402020032 | 604031214 | 王永乐 | 襄阳二中 |
| 334 | 2042060601080243 | 606031611 | 王煜豪 | 襄阳二中 |
| 335 | 2042060601161030 | 606071216 | 王毓喆 | 襄阳二中 |
| 336 | 2042060301010002 | 603023729 | 王雲飞 | 襄阳二中 |
| 337 | 2042060601060188 | 606020903 | 王泽阳 | 襄阳二中 |
| 338 | 2042060402020007 | 604031822 | 王振 | 襄阳二中 |
| 339 | 2042060403010021 | 604022509 | 王钟繇 | 襄阳二中 |
| 340 | 2042060403010308 | 604020622 | 王孜蕊 | 襄阳二中 |
| 341 | 2042060401010255 | 604010718 | 王子贤 | 襄阳二中 |
| 342 | 2042060402010180 | 604031209 | 蔚佳旋 | 襄阳二中 |
| 343 | 2042060601130073 | 606062420 | 魏辰昕 | 襄阳二中 |
| 344 | 2042060601020012 | 606041928 | 文腾龙 | 襄阳二中 |
| 345 | 2042060601120994 | 606063730 | 邬静茹 | 襄阳二中 |
| 346 | 2042060601110168 | 606022024 | 邬姝琳 | 襄阳二中 |
| 347 | 2042060402010018 | 604030314 | 吴国涛 | 襄阳二中 |
| 348 | 2042060601080249 | 606030702 | 吴家藩 | 襄阳二中 |
| 349 | 2042060601090072 | 606041705 | 吴君豪 | 襄阳二中 |
| 350 | 2042060601060040 | 606020225 | 吴梦琪 | 襄阳二中 |
| 351 | 2042060601210210 | 606051909 | 吴彤彤 | 襄阳二中 |
| 352 | 2042060601120464 | 606061803 | 吴新颖 | 襄阳二中 |
| 353 | 2042060401020077 | 604020414 | 吴昀霏 | 襄阳二中 |
| 354 | 2042060403040278 | 604040424 | 武靖璇 | 襄阳二中 |
| 355 | 2042060403040285 | 604040722 | 武毅朵 | 襄阳二中 |
